| М | КОМАНДА | И | В | П | ПАРТ. | О |
| 1 | СПАРТАК СКСХОС | 9 | 8 | 1(1) | 26:6 | 25 |
| 2 | CUCINA | 10 | 7(3) | 3(1) | 24:17 | 20 |
| 3 | АКАДЕМИЯ ВФВ | 10 | 5(2) | 5(2) | 20:21 | 15 |
| 4 | ЮВЕНТА | 9 | 2(1) | 7(4) | 15:23 | 9 |
| 5 | КОСМОС | 9 | 3(1) | 6 | 14:22 | 8 |
| 6 | NORDOSTVOLLEY | 9 | 3(3) | 6(2) | 15:24 | 8 |
| ТУР ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ | |||
| NORDOSTVOLLEY | ЮВЕНТА | 0:3 | |
| CUCINA | КОСМОС | 3:1 | |
| КОСМОС | АКАДЕМИЯ ВФВ | 0:3 | |
| NORDOSTVOLLEY | СПАРТАК СКСХОС | 0:3 | |
| СПАРТАК СКСХОС | ЮВЕНТА | 3:0 | |
| АКАДЕМИЯ ВФВ | CUCINA | 0:3 (13:25;14:25;23:25) | |
| ТУР 1 | |||
| ЮВЕНТА | CUCINA | 01.12.2024 | 0:3 |
| АКАДЕМИЯ ВФВ | NORDOSTVOLLEY | 24.11.2024 | 3:0 |
| СПАРТАК СКСХОС | КОСМОС | 01.12.2024 | 3:1 |
| ТУР 2 | |||
| CUCINA | NORDOSTVOLLEY | 08.12.2024 | 2:3 |
| КОСМОС | ЮВЕНТА | 24.11.2024 | 3:1 |
| АКАДЕМИЯ ВФВ | СПАРТАК СКСХОС | 08.12.2024 | 0:3 |
| ТУР 3 | |||
| CUCINA | СПАРТАК СКСХОС | 22.12.2024 | 0:3 |
| КОСМОС | NORDOSTVOLLEY | 15.12.2024 | 3:2 |
| ЮВЕНТА | АКАДЕМИЯ ВФВ | 22.12.2024 | 2:3 |
| ТУР 4 | |||
| CUCINA | ЮВЕНТА | 19.01.2025 | 3:2 |
| NORDOSTVOLLEY | АКАДЕМИЯ ВФВ | 19.01.2025 | 3:2 |
| КОСМОС | СПАРТАК СКСХОС | 19.01.2025 | 0:3 |
| ТУР 5 | |||
| NORDOSTVOLLEY | CUCINA | 26.01.2025 | 2:3 |
| ЮВЕНТА | КОСМОС | 26.01.2025 | |
| СПАРТАК СКСХОС | АКАДЕМИЯ ВФВ | 26.01.2025 | 3:1 |
| ТУР 6 | |||
| СПАРТАК СКСХОС | CUCINA | 09.02.2025 | 3:1 |
| NORDOSTVOLLEY | КОСМОС | 09.02.2025 | 1:3 |
| АКАДЕМИЯ ВФВ | ЮВЕНТА | 09.02.2025 | 3:2 |
| ТУР 7 | |||
| ЮВЕНТА | СПАРТАК СКСХОС | 16.02.2025 | 3:2 |
| КОСМОС | CUCINA | 16.02.2025 | 1:3 |
| ТУР 8 | |||
| АКАДЕМИЯ ВФВ | КОСМОС | 02.03.2025 | 3:1 |
| СПАРТАК СКСХОС | NORDOSTVOLLEY | 23.03.2025 | |
| ТУР 9 | |||
| ЮВЕНТА | NORDOSTVOLLEY | 16.03.2025 | 2:3 |
| CUCINA | АКАДЕМИЯ ВФВ | 16.03.2025 | 3:2 |
