| М | КОМАНДА | И | В | П | ПАРТ. | О |
| 1 | СПАРТАК СКСХОС | |||||
| 2 | CUCINA | |||||
| 3 | NORDOST | |||||
| 4 | КГУФКСТ | |||||
| 5 | ЮВЕНТА | |||||
| 6 | КОСМОС |
| Предварительный тур | |||||
| СПАРТАК СКСХОС | NORDOST | 3:1 (25:17;23:25; 25:23; 25:17) | |||
| КГУФКСТ | КОСМОС | 3:1 (21:25; 25:18; 25:19; 25:17) | |||
| КГУФКСТ | CUCINA | 3:1 (17:25; 25:20; 25:16; 25:18) | |||
| ЮВЕНТА | СПАРТАК СКСХОС | 1:3 (18:25; 25:21; 23:25; 21:25) | |||
| CUCINA | КОСМОС | 3:2 (17:25; 22:25; 22:25; 12:25; 14:16) | |||
| ЮВЕНТА | NORDOST | 2:3 (25:22; 25:23; 16:25; 18:25; 12:15) | |||
| Тур 1 | |||||
| СПАРТАК СКСХОС | КОСМОС | 30.11.2025 | |||
| CUCINA | ЮВЕНТА | 30.11.2025 | |||
| КГУФКСТ | NORDOST | 07.12.2025 | |||
| Тур 2 | |||||
| СПАРТАК СКСХОС | CUCINA | 14.12.2025 | |||
| Тур 3 | |||||
| NORDOST | СПАРТАК СКСХОС | 21.12.2025 | |||
| КГУФКСТ | ЮВЕНТА | 21.12.2025 | |||
| Тур 4 | |||||
| КОСМОС | ЮВЕНТА | 18.01.2026 | |||
| СПАРТАК СКСХОС | КГУФКСТ | 18.01.2026 | |||
| CUCINA | NORDOST | 18.01.2026 | |||
| Тур 5 | |||||
| NORDOST | КОСМОС | 25.01.2025 | |||
| Тур 6 | |||||
| КОСМОС | СПАРТАК СКСХОС | 01.02.2026 | |||
| ЮВЕНТА | CUCINA | 01.02.2026 | |||
| КГУФКСТ | NORDOST | 01.02.2026 | |||
| Тур 7 | |||||
| NORDOST | ЮВЕНТА | 15.02.2026 | |||
| CUCINA | СПАРТАК СКСХОС | 15.02.2026 | |||
| КГУФКСТ | КОСМОС | 15.02.2026 | |||
| Тур 8 | |||||
| КОСМОС | CUCINA | 01.03.2026 | |||
| ЮВЕНТА | КГУФКСТ | 01.03.2026 | |||
| Тур 9 | |||||
| ЮВЕНТА | КОСМОС | 15.03.2026 | |||
| КГУФКСТ | СПАРТАК СКСХОС | 15.03.2026 | |||
| NORDOST | CUCINA | 15.03.2026 | |||
| Тур 10 | |||||
| КОСМОС | NORDOST | 29.03.2026 | |||
| CUCINA | КГУФКСТ | 29.03.2026 | |||
| СПАРТАК СКСХОС | ЮВЕНТА | 29.03.2026 | |||
