| М | КОМАНДА | И | В | П | ПАРТ. | О |
| 1 | ГВАРДИЯ СШОР №1 | 5 | 5(1) | 0 | 15:4 | 14 |
| 2 | ХАОС | 5 | 3 | 2(1) | 12:7 | 10 |
| 3 | КРОПОТКИН ЮГ | 5 | 3 | 2(1) | 12:8 | 10 |
| 4 | КУБГУ | 5 | 2(1) | 3 | 8:11 | 5 |
| 5 | ВАСЮРИНСКАЯ | 5 | 2(1) | 3 | 7:11 | 5 |
| 6 | МАГНИТ | 5 | 0 | 5(1) | 3:15 | 1 |
| М | КОМАНДА | И | В | П | ПАРТ. | О |
| 1 | ROKUS SPORT | 4 | 3 | 1(1) | 11:3 | 10 |
| 2 | АРЕНА КОЛИЗЕЙ | 4 | 3(1) | 1(1) | 11:5 | 9 |
| 3 | КОСМОС | 4 | 3(1) | 1 | 9:5 | 8 |
| 4 | SNOWBALL | 4 | 1 | 3 | 3:10 | 3 |
| 5 | КВВАУЛ | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 0 |
| М | КОМАНДА | И | В | П | ПАРТ. | О |
| 1 | TOP GUN | 5 | 4(1) | 1(1) | 14:7 | 12 |
| 2 | КАВКАЗ | 5 | 4(1) | 1(1) | 12:10 | 12 |
| 3 | ОЛИМП | 5 | 4(2) | 1 | 13:9 | 10 |
| 4 | РОСТЕЛЕКОМ | 5 | 2 | 3(1) | 9:9 | 7 |
| 5 | СЕВЕРСКИЙ РАЙОН | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 3 |
| 6 | БУРЕВЕСТНИК | 5 | 0 | 5(1) | 3:15 | 1 |
| ТУР 1 | |||||
| ХАОС | МАГНИТ | 12.10.2025 16:00 | Круговая 26 | Торосов | 3:1 |
| ВАСЮРИНСКАЯ | КРОПОТКИН ЮГ | 12.10.2025 16:00 | Динская СК "РЕКОРД" | Дьяченко | 3:2 |
| КУБГУ | ГВАРДИЯ СШОР №1 | 12.10.2025 | КУБГУ | Педан Захаров | 1:3 |
| КВВАУЛ | ROKUS SPORT | 12.10.2025 12:00 | КВВАУЛ | Шашков | 0:3 |
| SNOWBALL | АРЕНА КОЛИЗЕЙ | 12.10.2025 14:30 | Круговая 26 | Торосов Мяконьков | 0:3 |
| КАВКАЗ | TOP GUN | 12.10.2025 16:00 | Красногвардейское СК "КАВКАЗ" | Выгонов Выгонова | 2:3 |
| ОЛИМП | БУРЕВЕСТНИК | 12.10.2025 12:00 | Круговая 26 | Гордюк | 3:0 |
| РОСТЕЛЕКОМ | СЕВЕРСКИЙ РАЙОН | 12.10.2025 18:30 | Круговая 26 | Торосов Горбачев | 3:0 |
| ТУР 2 | |||||
| МАГНИТ | ВАСЮРИНСКАЯ | 19.10.2025 | Круговая 26 | Торосов Мяконьков | 0:3 |
| КУБГУ | ХАОС | 19.10.2025 | КУБГУ | Бричко | 1:3 |
| ГВАРДИЯ СШОР №1 | КРОПОТКИН ЮГ | 19.10.2025 | СОШ 51 | Бричко | 3:1 |
| ROKUS SPORT | SNOWBALL | 19.10.2025 | КУБГТУ | Педан Захаров | 3:0 |
| КОСМОС | КВВАУЛ | 19.10.2025 | Круговая 26 | Торосов Мяконьков | 3:0 |
| КАВКАЗ | СЕВЕРСКИЙ РАЙОН | 19.10.2025 | СК "КАВКАЗ" | Выгонов Выгонова | 3:1 |
| БУРЕВЕСТНИК | РОСТЕЛЕКОМ | 19.10.2025 | Круговая 26 | Торосов Мяконьков | 0:3 |
| TOP GUN | ОЛИМП | 19.10.2025 | Круговая 26 | Торосов Мяконьков | 2:3 |
| ТУР 3 | |||||
| ВАСЮРИНСКАЯ | КУБГУ | 26.10.2025 16:00 | КУБГУ | Педан Крупская | 0:3 |
| КРОПОТКИН ЮГ | МАГНИТ | 26.10.2025 | Кропоткин | Борисенко Кулиев | 3:1 |
| ГВАРДИЯ СШОР №1 | ХАОС | 26.10.2025 | СОШ 51 | Бричко | 3:2 |
| SNOWBALL | КОСМОС | 26.10.2025 | Круговая 26 | Торосов Мяконьков | 0:3 |
| АРЕНА КОЛИЗЕЙ | ROKUS SPORT | 26.10.2025 | Новороссийск | Евглевская | 3:2 |
| ОЛИМП | КАВКАЗ | 26.10.2025 | Круговая 26 | Торосов Мяконьков | 1:3 |
| РОСТЕЛЕКОМ | TOP GUN | 26.10.2025 | 1:3 | ||
| СЕВЕРСКИЙ РАЙОН | БУРЕВЕСТНИК | 26.10.2025 | 3:1 | ||
| ТУР 4 | |||||
| КУБГУ | КРОПОТКИН ЮГ | 09.11.2025 | 0:3 | ||
| ХАОС | ВАСЮРИНСКАЯ | 09.11.2025 | Политехник | Торосов Гарбуз | 3:0 |
| МАГНИТ | ГВАРДИЯ СШОР №1 | 09.11.2025 | СОШ 51 | Бричко | 0:3 |
| КОСМОС | АРЕНА КОЛИЗЕЙ | 09.11.2025 | Круговая 26 | Педан Крупская | 3:2 |
| КВВАУЛ | SNOWBALL | 09.11.2025 | КВВАУЛ | Захаров | 1:3 |
| КАВКАЗ | БУРЕВЕСТНИК | 09.11.2025 | СК "КАВКАЗ" | Выгонов Выгонова | 3:2 |
| TOP GUN | СЕВЕРСКИЙ РАЙОН | 09.11.2025 | Ильский | Шаповалов | 3:1 |
| ОЛИМП | РОСТЕЛЕКОМ | 09.11.2025 | Круговая 26 | Педан Крупская | 3:2 |
| ТУР 5 | |||||
| КРОПОТКИН ЮГ | ХАОС | 16.11.2025 | Кропоткин | Борисенко Кулиев | 3:1 |
| МАГНИТ | КУБГУ | 16.11.2025 | КУБГУ | Крупская | 2:3 |
| ГВАРДИЯ СШОР №1 | ВАСЮРИНСКАЯ | 16.11.2025 | СОШ 51 | Бричко | 3:1 |
| АРЕНА КОЛИЗЕЙ | КВВАУЛ | 16.11.2025 | Круговая 26 | Торосов Мяконьков | 3:0 |
| ROKUS SPORT | КОСМОС | 16.11.2025 | Круговая 26 | Торосов Мяконьков | 3:0 |
| РОСТЕЛЕКОМ | КАВКАЗ | 16.11.2025 | Круговая 26 | Торосов Мяконьков | 1:3 |
| СЕВЕРСКИЙ РАЙОН | ОЛИМП | 16.11.2025 | Илльский | Химин | 1:3 |
| БУРЕВЕСТНИК | TOP GUN | 16.11.2025 | Круговая 26 | Торосов Казачук | 0:3 |
